Цифровые фотоаппараты
![]() | Максимальное разрешение: 5616 x 3744; Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 35 мм (36 x 24 мм); Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600; Число эффективных пикселов: 21.1 млн; Общее число пикселов: 22 млн; Глубина цвета: 42 бит; Кроп-фактор: 1; Функция очистки матрицы: есть | $2550.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3648 x 2736; Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 1/2.4"; Чувствительность: 125 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 10.2 млн; Общее число пикселов: 10.6 млн | $313.88 - $500.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3648 x 2736; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.33"; Чувствительность: 100 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 10 млн; Общее число пикселов: 10.7 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3264 x 2448; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 64 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 8.1 млн; Общее число пикселов: 8.29 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4320 x 3240; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 80 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 14.2 млн; Общее число пикселов: 14.48 млн | $174.25 | |
![]() | Максимальное разрешение: 6496 x 4872; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 44.2 x 33.1 мм; Чувствительность: 100 - 800 ISO; Число эффективных пикселов: 31 млн; Общее число пикселов: 31 млн; Глубина цвета: 48 бит; Кроп-фактор: 0.8 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 64 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 12.1 млн; Общее число пикселов: 12.39 млн | $186.00 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3072 x 2304; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 7.1 млн; Общее число пикселов: 7.4 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3072 x 2304; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 1000 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 7.1 млн; Общее число пикселов: 7.2 млн; Глубина цвета: 36 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Число эффективных пикселов: 12 млн; Общее число пикселов: 12.2 млн | $173.50 | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 12.1 млн; Общее число пикселов: 12.4 млн | $221.13 | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 50 - 3200 ISO, Auto ISO; Общее число пикселов: 12 млн; Глубина цвета: 24 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4288 x 3216 (интерполированное); Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 80 - 1000 ISO, Auto ISO | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4288 x 3216; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 100 - 800 ISO, Auto ISO, ISO6400; Число эффективных пикселов: 14 млн; Общее число пикселов: 14.53 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4320 x 3240 (интерполированное); Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 14.2 млн | $242.38 | |
![]() | Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Число эффективных пикселов: 14.2 млн; Общее число пикселов: 16.4 млн | $227.88 | |
![]() | Максимальное разрешение: 4000 x 3000; Тип матрицы: CMOS; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 12.1 млн; Общее число пикселов: 12.8 млн | $348.88 | |
![]() | Максимальное разрешение: 4608 x 3440 (интерполированное); Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.3"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 16 млн; Кроп-фактор: 5.62 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2272 x 1704; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 64 - 500 ISO; Общее число пикселов: 4.23 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 4320 x 3240; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.33"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 14.2 млн; Общее число пикселов: 14.48 млн; Кроп-фактор: 5.7 | $123.13 | |
![]() | Максимальное разрешение: 3072 x 2304; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 1600 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 7.07 млн; Общее число пикселов: 7.4 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2048 x 1536; Чувствительность: 400 ISO; Общее число пикселов: 3.34 млн; Глубина цвета: 24 бит | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2048 x 1536; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 80 - 400 ISO; Общее число пикселов: 3.3 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3264 x 2448; Физический размер: 1/1.8"; Чувствительность: 1600 ISO; Общее число пикселов: 8.5 млн; Кроп-фактор: 4.84 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2816 x 2112; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 100 - 400 ISO; Общее число пикселов: 6 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2912 x 2208 (интерполированное); Общее число пикселов: 5 млн | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2816 x 2112 (интерполированное); Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/2.5"; Чувствительность: 64 - 400 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 6 млн; Кроп-фактор: 6.02 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 3024 x 2016; Тип матрицы: СCD; Физический размер: 1/1.7"; Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; Число эффективных пикселов: 6.3 млн; Общее число пикселов: 6.3 млн; Кроп-фактор: 4.55 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 1600 x 1200; Физический размер: 1/3.2"; Чувствительность: 100 - 800 ISO; Общее число пикселов: 2.11 млн; Кроп-фактор: 7.61 | нет в продаже | |
![]() | Максимальное разрешение: 2080 x 1544; Чувствительность: 100 - 800 ISO; Общее число пикселов: 3.2 млн | нет в продаже |
одержанный ноутбук и купить ноутбук asus: цены в Украине.
Реклама на сайте:
Новости:
Партнёры NVIDIA порадовали многообразием своих GeForce GT 520
За официальной премьерой графического адаптера NVIDIA GeForce GT 520 сразу же последовала длинная череда анонсов вариантов данного решения от таких партнёров калифорнийского электронного гиганта, как компании ASUSTeK Computer, Club 3D, Elitegroup Computer Systems (ECS), EVGA, Gainward, GALAXY ...
Icy Dock SSD Xpander Hybrid: адаптер для создания гибридного HDD
Компания Icy Dock заявила о доступности нового устройства с названием SSD Xpander Hybrid, которое позволяет виртуально увеличить ёмкость SSD-накопителя с использованием более дешевого жесткого диска.
Модель MB882HX-1SB представляет собой кейс для 2,5-дюймового SSD, с помощью кот...
Приложение Google Translate для iOS было обновлено
Те, кто прибегает к услугам сервиса Google Translate, используя устройства на iOS, могут загрузить обновленную версию одноименного приложения. Неодушевленный переводчик лишился некоторых технических недоработок, получил поддержку iOS 5 и пять новых языков (среди них бенгальский, гуджарати, там...





























