Материнские платы
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium Dual Core/Celeron; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 800 МГц - 1600 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR2 DIMM, 667 - 800 МГц; Максимальный объем памяти: 4 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | $53.00 | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron 220; Системная шина: 533 МГц; Количество слотов памяти: 1; Память: DDR2 DIMM, 400 - 533 МГц; Максимальный объем памяти: 1 Гб | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: AMD Phenom FX/Phenom/Athlon 64 FX/Athlon 64 X2/Athlon X2/Athlon 64/Sempron/Phenom II X4/X3/X2/Athlon II X4/X3/X2; Socket: AM2; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: HyperTransport; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR2 DIMM, 533 - 1200 МГц; Максимальный объем памяти: 16 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Core2 Extreme/Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium Dual Core/Celeron Dual Core/Celeron; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 800 МГц - 2000 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR3 DIMM, 800 - 1600 МГц; Максимальный объем памяти: 16 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Core2 Extreme/Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core /Celeron; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 800 МГц - 1333 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR2 DIMM, 667 - 1066 МГц; Максимальный объем памяти: 8 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium D/Pentium Dual-Core/Pentium 4/Celeron Dual-Core/Celeron; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 800 МГц - 1333 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 2; Память: DDR2 DIMM, 667 - 800 МГц; Максимальный объем памяти: 4 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Xeon 5100/5200/5300/5400 series; Socket: 2xLGA771; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 1066 МГц - 1600 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 16; Память: DDR2 FB-DIMM, 533 - 800 МГц; Максимальный объем памяти: 128 Гб | нет в продаже | |
Поддерживаемые процессоры: Intel Xeon; Socket: 2xS603; Системная шина: 400 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR DIMM, 200 - 266 МГц; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | ||
![]() | Поддерживаемые процессоры: AMD Athlon 64 X2/Athlon 64 FX/Athlon 64/Sempron/Phenom/Phenom FX; Socket: AM2+; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: HyperTransport; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR2 DIMM, 400 - 800 МГц; Максимальный объем памяти: 8 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Core2 Quad/Core2 Duo; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 800 МГц - 1333 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR2 DIMM, 667 - 1200 МГц; Максимальный объем памяти: 16 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Xeon X3400/L3400; Socket: LGA1156; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Количество слотов памяти: 6; Память: DDR3 DIMM, 800 - 1333 МГц | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7 Extreme/Core i7; Socket: LGA1366; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: QuickPath Interconnect; Количество слотов памяти: 6; Память: DDR3 DIMM, 1066 - 2200 МГц; Максимальный объем памяти: 24 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | $260.75 | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium Dual-Core/Pentium D/Pentium 4/Celeron; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 533 МГц - 1333 МГц; Количество слотов памяти: 2; Память: DDR2 DIMM, 667 - 800 МГц; Максимальный объем памяти: 4 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron; Socket: LGA1155; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц; Максимальный объем памяти: 16 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: AMD Phenom II/Athlon II/Sempron; Socket: AM3; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: HyperTransport; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR3 DIMM, 800 - 1333 МГц; Максимальный объем памяти: 16 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Atom D525; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 800 МГц; Количество слотов памяти: 2; Память: DDR3 SO-DIMM, 800 МГц; Максимальный объем памяти: 4 Гб | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3/Core i5/Core i7; Socket: LGA1155; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц; Максимальный объем памяти: 32 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | $93.00 | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium/Celeron; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 800 МГц - 1333 МГц; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR3 DIMM, 800 - 1333 МГц; Максимальный объем памяти: 4 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 (кроме 920 / 940)/Athlon II X4/X3/X2/Sempron; Socket: AM3; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: HyperTransport; Количество слотов памяти: 2; Память: DDR3 DIMM, 800 - 1600 МГц; Максимальный объем памяти: 8 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: AMD Athlon 64FX/64X2/64; Socket: S939; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: HyperTransport; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR DIMM, 400 МГц; Максимальный объем памяти: 4 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Pentium 4/Pentium D/Core 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron 4; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 533 МГц - 1333 МГц; Количество слотов памяти: 2; Память: DDR2 DIMM, 533 - 800 МГц; Максимальный объем памяти: 4 Гб | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron D/Core2 Duo/Core2 Extreme/Core2 Quad/Pentium 4 (Prescott, P4EE)/Pentium D/Pentium XE; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 800 МГц - 1333 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR2 DIMM, 533 - 800 МГц; Максимальный объем памяти: 8 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Xeon Nocona/Xeon Irwindale/Xeon LV; Socket: 2xS604; Системная шина: 800 МГц; Количество слотов памяти: 8; Память: DDR DIMM, 266 - 333 МГц; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: AMD Athlon64 FX/Athlon64 X2/Athlon64/Sempron; Socket: AM2; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: HyperTransport; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR2 DIMM, 533 - 800 МГц; Максимальный объем памяти: 16 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron/Pentium 4; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 533 МГц - 1066 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR2 DIMM, 533 - 800 МГц; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron D/Pentium 4; Socket: S478; Системная шина: 533 МГц - 800 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR DIMM, 333 - 400 МГц; Максимальный объем памяти: 4 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Pentium 4/Pentium D; Socket: LGA775; Поддержка многоядерных процессоров: есть; Системная шина: 533 МГц - 1066 МГц; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR2 DIMM, 533 - 667 МГц; Максимальный объем памяти: 8 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: AMD Athlon 64/Sempron; Socket: S754; Системная шина: HyperTransport; Количество слотов памяти: 2; Память: DDR DIMM, 266 - 400 МГц; Максимальный объем памяти: 2 Гб | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron/Pentium 4; Socket: S478; Системная шина: 533 МГц - 800 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR DIMM, 333 - 400 МГц; Максимальный объем памяти: 4 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже | |
![]() | Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron/Pentium 4; Socket: LGA775; Системная шина: 533 МГц - 800 МГц; Поддержка Hyper-Threading: есть; Количество слотов памяти: 4; Память: DDR/DDR2 DIMM, 333 - 533 МГц; Максимальный объем памяти: 4 Гб; Поддержка двухканального режима: есть | нет в продаже |
холодильники шириной 50 см: горизонтальный холодильник samsung rw-13 ebss.
Реклама на сайте:
Новости:
Intel работает над скоростным Core i3-2370M (2,4 ГГц)
В начале прошлого месяца процессорный гигант усилил популярную серию мобильных CPU Core i3 (Sandy Bridge) моделью Core i3-2350M, которая прибавила в частоте 100 МГц, а ее встроенная графика стала на 50 МГц быстрее работать в режиме турбирования.
Коллекционеры процессоров с ресурса CPU-World об...
AMD FirePro V3900: доступная видеокарта для профи
Пресс-служба компании Advanced Micro Devices (AMD) объявила о начале поставок профессионального графического адаптера AMD FirePro V3900, относящегося к решениям начального уровня.
Новинка предлагается в однослотовом исполнении на низкопрофильной печатной плате красного цвета под шину PCI Expr...
Google и Oracle отрицают оплату комментариев в блогах и прессе по поводу судебного процесса
В конце прошлой недели Google и Oracle, выполняя постановление судьи Уильяма Алсупа (William Alsup), потребовавшего предоставить информацию о наличии оплачиваемых авторов комментариев в блогах и журналистов, направили в суд заявления по данному поводу.
Как выяснилось, ни Google, ни Oracl...




























